Lava-louças NT P3 ULTRA
Especificações Técnicas Lava-louças NT P3 ULTRA
A lava-louças NT P3 ULTRA da Netter é ideal para ambientes comerciais que necessitam de flexibilidade e eficiência em seus processos de limpeza. Com ciclos selecionáveis, ela se adapta perfeitamente às necessidades de diferentes estabelecimentos, oferecendo um desempenho ajustável conforme o grau de sujidade.
A NT P3 ULTRA inclui opções de ciclos com pré-lavagem, lavagem e enxágue, proporcionando uma limpeza rápida e eficaz. A produção por ciclo é variável, dependendo do tamanho dos utensílios, garantindo que cada item receba o tratamento adequado para uma higienização completa.
Com as lavadoras Netter você descobre como economizar água, tempo e ainda reduz a reposição de louças e utensílios por quebras e desgastes.
Especificações Técnicas Lava-louças NT P3 ULTRA
| CAPACIDADE MECÂNICA (LAVAGEM + ENXÁGUE): | 60, 26, 14 OU 9 CICLOS POR HORA |
| CAPACIDADE MECÂNICA (PRÉ-LAVAGEM + LAVAGEM + ENXÁGUE): | 45, 23, 13 OU 9 CICLOS POR HORA |
| TEMPO DE CICLO (LAVAGEM + ENXÁGUE): | 60 / 135 / 255 OU 375 SEGUNDOS |
| TEMPO DE CICLO (PRÉ-LAVAGEM + LAVAGEM + ENXÁGUE): | 80 / 155 / 275 OU 395 SEGUNDOS |
| CONSUMO DE ÁGUA (COM PRÉ-LAVAGEM): | 13 LITROS POR CICLO |
| CONSUMO DE ÁGUA (SEM PRÉ-LAVAGEM): | 5 LITROS POR CICLO |
| CONSUMO ELÉTRICO: | 12,6 kWh |
| AQUECIMENTO LAVAGEM: | 55º - 65º C |
| AQUECIMENTO ENXÁGUE: | 80º - 90º C |
| MOTOR PRÉ-LAVAGEM: | 0,75 CV |
| MOTOR LAVAGEM: | 2 X 3 CV |
| MOTOR ENXÁGUE: | 0,75 CV |
| TENSÕES DISPONÍVEIS: | 220 V 3 ~ / 380 V 3N~ |
| DIMENSÕES (LxPxH) mm: | 1470 x 940 x 2030 |
| ÁREA ÚTIL DE LAVAGEM mm: | 1300 x 700 x 700 |
| PESO: | 380 Kg |




